Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
rueda cortadora de azulejos
Jinxin
Descripción del Producto
Rueda cortadora de azulejos de carburo de tungsteno descripción
La rueda cortadora de azulejos de carburo de tungsteno está hecha de carburo de tungsteno con cojinetes y tiene un buen rendimiento para cortar azulejos. Las ventajas de la rueda cortadora de azulejos de carburo son las siguientes:
1. Línea de productos recta, alta resistencia al desgaste, sin colapso de bordes, sin miedo a la boca pesada.
Especificación de la rueda cortadora de azulejos de carburo de tungsteno
Materiales de las ruedas | Utilizando material de carburo de tungsteno, alta dureza (HRA: 89,5 ~ 92,5), buena tenacidad, resistencia al desgaste (hasta TRS≥3200). |
Tamaño de la rueda | Especificaciones comunes: 22*ф6*6 mm, 22*ф6*10,5 mm (Rodamiento elevado y rodamiento japonés). |
Calificación: | Dividido en 5 grados (118, 318, 518, 718, 918), También se puede personalizar y otros materiales diferentes, especificaciones de cortador. rueda. |
Mecanizado de cortadores | Los planos superior e inferior se procesan mediante una máquina rectificadora de planos de precisión y la suavidad puede alcanzar la superficie del espejo según la demanda. El filo se fabrica mediante una máquina especial para garantizar el ángulo y la rectitud del filo (el mejor ángulo de corte es 105°~108°). |
Revestimiento | La superficie se puede revestir con titanio, negro y bronce (hermoso y aumenta el número de metros de corte). |
Armar | Utilice cojinete de brida, funda de acero inoxidable, pegamento importado, soldadura láser, logotipo personalizado de marcado láser (alta velocidad sin puntos atascados, par de fricción bajo, baja vibración, bajo ruido, estable), |
embalaje | Caja de plástico transparente, carcasa de burbujas (se puede personalizar con tarjeta exclusiva) |
Uso | Adecuado para corte en línea recta y corte en ángulo de todo tipo de baldosas esmaltadas, baldosas antideslizantes, baldosas pulidas duras, baldosas de acero exteriores, vidrio, etc. |
Diferentes grados de rueda cortadora de carburo de tungsteno
Especificación
Todos los parámetros detallados del producto.
NO. | Modelo | Φ | lc | d | L | R |
1 | Φ1* 4d*50L | 1 | 2 | 4 | 50 | 0.5 |
2 | Φ1.5* 4d*50L | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 0.75 |
3 | Φ2* 4d*50L | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 |
4 | Φ2.5* 4d*50L | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 1.25 |
5 | Φ3* 3d*50L | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.5 |
6 | Φ3* 4d*50L | 3 | 6 | 4 | 50 | 1.5 |
7 | Φ3.5* 4d*50L | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 1.75 |
8 | Φ4* 4d*50L | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
9 | Φ1* 6d*50L | 1 | 3 | 6 | 50 | 0.5 |
10 | Φ1.5* 6d*50L | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 0.75 |
11 | Φ2* 6d*50L | 2 | 4 | 6 | 50 | 1 |
12 | Φ2.5* 6d*50L | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 1.25 |
13 | Φ3* 6d*50L | 3 | 6 | 6 | 50 | 1.5 |
14 | Φ3.5* 6d*50L | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 1.75 |
15 | Φ4* 6d*50L | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
16 | Φ4.5* 6d*50L | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2.25 |
17 | Φ5* 6d*50L | 5 | 10 | 6 | 50 | 2.5 |
18 | Φ5* 6d*50L | 5 | 10 | 6 | 50 | 2.5 |
19 | Φ5.5* 6d*50L | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 2.75 |
20 | Φ6* 6d*50L | 6 | 12 | 6 | 50 | 3 |
21 | Φ7* 8d*60L | 7 | 14 | 8 | 60 | 3.5 |
22 | Φ8* 8d*60L | 8 | 16 | 8 | 60 | 4 |
23 | Φ9* 10d*75L | 9 | 18 | 10 | 75 | 4.5 |
Contacto
Teléfono .: 0086-0731-28821498
Fax: 0086-0731-22332243-8006
Skype: JinXin010
WhatsApp / Wechat: +86 19173399207
Correo electrónico:sales@jinxin.ru
sitio web: www.7jinxin.com
DIRECCIÓN: No. 801, Edificio B, Calle Jinshan No. 500, Parque Industrial Técnico Jinshan, Distrito de Hetang, Ciudad de Zhuzhou, Provincia de Hunan, China