Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Características de rendimiento de la trituradora de silicio policristalina
1. Estructura estable y rendimiento confiable, placa de aleación de carburo de tungsteno incorporada, puede cumplir con el valor de contaminación de la industria de Polysilicon
El asiento del rodamiento adopta una estructura integral de acero fundido para evitar una carga innecesaria traída por la cámara de rodamiento de dos piezas al marco y mejorar la estabilidad de toda la estructura de la máquina. Además, el eje excéntrico pesado adopta el tocho forjado para el procesamiento, lo que hace que la serie Pew Series Jaw Crusher tenga una fiabilidad extraordinaria.
2. Placa de protección de dientes en forma de V
El diseño de la placa de protección de la cámara de trituración y la forma de trituración de tipo \"V \" es más razonable, para garantizar la consistencia del tamaño de alimentación real y el tamaño de la alimentación teórica, aumente efectivamente el área de aplastamiento, el material en la cámara de aplastamiento no ocurrirá material de bloqueo, por lo que que la tasa de aplastamiento y la maximización de la salida mejoran la tasa de utilización de la placa de la mandíbula.
3. El control hidráulico es conveniente para despejar la cavidad
Equipado con una estación de aceite hidráulico para garantizar que el sistema de lubricación de la máquina proporcione aceite para las partes lubricantes de la máquina, y proporcione garantía para el funcionamiento seguro de la máquina. Al mismo tiempo, si la trituradora se detiene bajo carga, el sistema de limpieza de la cavidad hidráulica puede limpiar rápidamente la cavidad rota, reduciendo en gran medida el tiempo de inactividad.
4. El dispositivo de cuña se ajusta rápidamente
Usando el sistema de regulación del puerto de descarga de cuña, la máquina puede ajustar el puerto de descarga a un valor predeterminado en unos minutos incluso en el ralentí, con la ayuda del sistema hidráulico, la automatización, más simple, seguro y rápido que el sistema de regulación de regulación de puerto de descarga de tipo junta anterior .
Principio de trabajo de trituradora de silicio policristalina
Modo de trituración de la cámaras de la mandíbula de polisilicio europeo para el tipo de extrusión de flexión, la correa de transmisión del motor y la polea, a través del eje excéntrico para que la mandíbula en movimiento se balancee hacia arriba y hacia abajo, cuando la placa de la mandíbula en movimiento hacia el movimiento de la placa de la mandíbula, el material se tritura o se divide. Cuando la mandíbula en movimiento y la placa de la mandíbula en movimiento se retiran bajo la acción del eje excéntrico y el resorte, el material previamente triturado o dividido se descarga del puerto de descarga más bajo de la placa de la mandíbula. Con la rotación continua del motor, la mandíbula del motor se rompe para aplastar y descargar materiales periódicamente, para lograr la producción en masa.
Especificación de tipo
Escribe | Tamaño de alimentación | Tamaño máximo de grano de alimentación | Rango ajustable del puerto de descarga | Producción | Fuerza de motor | dimensión límite | peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (KW) | (mm) | (t) | |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
PE-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 680 | 200-260 | 192-336 | 110 | 2551×2466×2770 | 29.2 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 160 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 160 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 185 | 4590×3342×3553 | 100.9 |
PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1750×1500×1420 | 5 |
PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 1940×1650×1450 | 7 |
PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 37-45 | 1940×1850×1450 | 8.7 |
PE-350×750 | 350×750 | 280 | 30-80 | 16-55 | 30 | 1642×1882×1595 | 6.1 |
PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 55 | 2285×2000×1720 | 11.6 |
imagen
Contacto