Carburo molino de extremo Descripción del cortador
Las fresas de carburo son productos de pulvimetalurgia, sinterizados en hornos de vacío y hornos de reducción de hidrógeno con metales refractarios de alta dureza WC, TiC, polvo de micras como componentes principales y Co, Ni, Mo como aglutinante, utilizados principalmente para fresar el metal con icono de anclaje.
Ventajas de las fresas de carburo
1. Materia prima 100% Virgen
2. Con experiencia en producción de más de 10 años.
3. Equipo de producción avanzado
4. El cortador es un equipo de herramienta con una dureza más fuerte y una vida útil más larga que se usa ampliamente en la línea de maquinaria como el torno CNC, tiene una dureza bastante fuerte para trabajar y puede acelerar la aplicación de la maquinaria y mejorar el eficiencia.
JinXin ofrece una variedad de materiales y productos de fresado rentables (incluidas fresas de carburo sólido, fresas con recubrimiento DLC y fresas de acero de alta velocidad) para proporcionar soluciones de corte de metales eficientes y con costos controlados. Nuestros técnicos pueden brindarle soporte técnico, incluida la selección de fresas de mango, mejorar la vida útil y todas las soluciones técnicas no estándar, para completar un servicio integral para usted.
Detalles
Lugar de origen: ZhuZhou, China | Nombre de la marca: JinXin. |
Número de modelo: HRC55 4-4 flautas planas | Material: carburo |
Revestimiento: TiAIN, estaño, revestimiento AlTiAiN | Nombre del producto: Molino de extremo de carburo |
CDH:55 | Flauta: 4 flauta |
Adecuado para: cobre, acero inoxidable, acero aleado, acero para herramientas. | Solicitud: Mecanizado de fresado |
Modo de control: Sistema de herramientas CNC | Envío:DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Soporte personalizado: OEM, ODM |
Todos los parámetros detallados del producto.
NO. | Modelo | Diámetro del mango | longitud total | Número de hoja |
1 | HRC55 D1*50-4F | 1 | 50 | 4 |
2 | HRC55 D1.5*50-4F | 1.5 | 50 | 4 |
3 | HRC55 D2*50-4F | 2 | 50 | 4 |
4 | HRC55 D2.5*50-4F | 2.5 | 50 | 4 |
5 | HRC55 D3*50-4F | 3 | 50 | 4 |
6 | HRC55 D3.7*50-4F | 3.7 | 50 | 4 |
7 | HRC55 D4*50-4F | 4 | 50 | 4 |
8 | HRC55 D4*100-4F | 4 | 50 | 4 |
9 | HRC55 D5*50-4F | 5 | 50 | 4 |
10 | HRC55 D6*60-4F | 6 | 50 | 4 |
11 | HRC55 D6*100-4F | 6 | 100 | 4 |
12 | HRC55 D8*60-4F | 8 | 60 | 4 |
13 | HRC55 D8*75-4F | 8 | 75 | 4 |
14 | HRC55 D8*100-4F | 8 | 100 | 4 |
15 | HRC55 D10*75-4F | 10 | 75 | 4 |
16 | HRC55 D10*100-4F | 10 | 100 | 4 |
17 | HRC55 D12*75-4F | 12 | 75 | 4 |
18 | HRC55 D12*100-4F | 12 | 100 | 4 |
19 | HRC55 D14*80-4F | 14 | 80 | 4 |
20 | HRC55 D16*100-4F | 16 | 100 | 4 |
21 | HRC55 D18*100-4F | 18 | 100 | 4 |
22 | HRC55 D20*100-4F | 20 | 100 | 4 |
23 | HRC55 D20*150-4F | 20 | 150 | 4 |
Hogar EmpresaVR Sobre nosotros Noticias Contáctenos política de privacidad
Varilla de carburo de tungsteno Fresas de carburo de tungsteno Rebabas rotativas de carburo de tungsteno Bola de carburo de tungsteno Rodillo de carburo de tungsteno Esfera de tungsteno Contrapesos de cilindros de tungsteno Peso de pesca de tungsteno Varillas de tungsteno Barra de tungsteno Cubo de tungsteno Placa/bloque de tungsteno