La bola de aleación de tungsteno se usa para partes contrapeso o letales de productos de aleación de tungsteno, conocida como la bola de alta densidad más pequeña en el campo de la aleación de tungsteno, lo que significa que se puede usar en muchos campos, como campos pequeños y de alta densidad, como Como Golf Club Ball, contrapeso de pesca, fuerza de equilibrio de defensa militar, etc.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La bola de aleación de tungsteno se usa para partes contrapeso o letales de productos de aleación de tungsteno, conocida como la bola de alta densidad más pequeña en el campo de la aleación de tungsteno, lo que significa que se puede usar en muchos campos, como campos pequeños y de alta densidad, como Como Golf Club Ball, contrapeso de pesca, fuerza de equilibrio de defensa militar, etc.
Grados de aleación de tungsteno:
Aplicación principal de Ball de aleación de tungsteno:
1. Válvula de bola y rodamiento
2. Recarga de la cáscara de disparo, cargas de pavo TSS, esfera de caza
3. Peso para el acogedor
4. Fregador de pesca
Shot de caza de aleación de tungsteno también llamado TSS Shot, que se usa como el disparo de la escopeta. Los pellets de una escopeta de una escopeta al salir del cañón y el poder de la carga de ardor se divide entre los gránulos, lo que significa que la energía de cualquiera de la bola de disparo es muy baja. En un contexto de caza, el tiro de caza de aleaciones de tungsteno hace que las escopetas sean útiles principalmente para las aves de caza y otros juegos pequeños.
Tungsten Shot Tamaño popular:
Tamaño | Diámetro | Pulgada | Materiales | Densidad |
Bbb | 4.82 mm | 0.190 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
BB | 4.60 mm | 0.180 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
BB (aire) | 4.57 mm | 0.177 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#1 | 4.5mm | 0.170 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#1 | 4.1 mm | 0.160 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#2 | 3.76 mm | 0.150 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#3 | 3.6 mm | 0.140 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#4 | 3.28 mm | 0.130 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#4 1/2 | 3.18 mm | 0.125 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#5 | 3.05 mm | 0.120 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#6 | 2.77 mm | 0.110 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#7 | 2.5mm | 0.100 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#7 1/2 | 2.39 mm | 0.095 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#8 | 2.26mm | 0.090 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
# 8 1/2 | 2.16mm | 0.085 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
#9 | 2.01mm | 0.080 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
#10 | 1.8mm | 0.070 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
#11 | 1.5mm | 0.060 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
# 12 | 1.3mm | 0.050 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
Mostrar productos:
Cualquier artículo interesado, no dude en ponerse en contacto con:
Contacto: Julia
MOB: + 86 18073319589
Wechat: 18073319589
WhatsApp / Skype: + 86 18073319589
Correo electrónico:sales06@jxcarbide.com
La bola de aleación de tungsteno se usa para partes contrapeso o letales de productos de aleación de tungsteno, conocida como la bola de alta densidad más pequeña en el campo de la aleación de tungsteno, lo que significa que se puede usar en muchos campos, como campos pequeños y de alta densidad, como Como Golf Club Ball, contrapeso de pesca, fuerza de equilibrio de defensa militar, etc.
Grados de aleación de tungsteno:
Aplicación principal de Ball de aleación de tungsteno:
1. Válvula de bola y rodamiento
2. Recarga de la cáscara de disparo, cargas de pavo TSS, esfera de caza
3. Peso para el acogedor
4. Fregador de pesca
Shot de caza de aleación de tungsteno también llamado TSS Shot, que se usa como el disparo de la escopeta. Los pellets de una escopeta de una escopeta al salir del cañón y el poder de la carga de ardor se divide entre los gránulos, lo que significa que la energía de cualquiera de la bola de disparo es muy baja. En un contexto de caza, el tiro de caza de aleaciones de tungsteno hace que las escopetas sean útiles principalmente para las aves de caza y otros juegos pequeños.
Tungsten Shot Tamaño popular:
Tamaño | Diámetro | Pulgada | Materiales | Densidad |
Bbb | 4.82 mm | 0.190 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
BB | 4.60 mm | 0.180 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
BB (aire) | 4.57 mm | 0.177 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#1 | 4.5mm | 0.170 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#1 | 4.1 mm | 0.160 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#2 | 3.76 mm | 0.150 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#3 | 3.6 mm | 0.140 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#4 | 3.28 mm | 0.130 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#4 1/2 | 3.18 mm | 0.125 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#5 | 3.05 mm | 0.120 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#6 | 2.77 mm | 0.110 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#7 | 2.5mm | 0.100 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#7 1/2 | 2.39 mm | 0.095 \" | 95W-Ni-Fe | 18G/CC |
#8 | 2.26mm | 0.090 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
# 8 1/2 | 2.16mm | 0.085 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
#9 | 2.01mm | 0.080 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
#10 | 1.8mm | 0.070 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
#11 | 1.5mm | 0.060 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
# 12 | 1.3mm | 0.050 \" | 95W-NI-FE | 18g / cc |
Mostrar productos:
Cualquier artículo interesado, no dude en ponerse en contacto con:
Contacto: Julia
MOB: + 86 18073319589
Wechat: 18073319589
WhatsApp / Skype: + 86 18073319589
Correo electrónico:sales06@jxcarbide.com